Gemeinderäte 2024-2029
Persönliche Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO
| Name, Vorname | Wohnort | Partei/Vereinigung |
| Näther, Otto | Brinnis | CDU |
| Barth, Christian | Lindenhayn | CDU |
| Benisch, Heidrun | Badrina | CDU |
| Brandt, Thomas | Badrina | CDU |
| Beil, Carsten | Lindenhayn | CDU |
| Sprechert, Thomas | Wölkau | Die Linke |
| Brandt, Brigitte | Badrina | BSH (Badrina-Scholitzer Heimatverei e.V. |
| Dr. Holtzegel, Petra | Hohenroda | SPD |
| Dr. Lehmann, Nico | Hohenroda | SPD |
| Matthes, Anna-Maria | Wölkau | WfS (Wir für Schönwölkau) |
| Grunzel, Mike | Brinnis | WfS |
| Rücker, Steffen | Wölkau | WfS |
| Reiche, Michael | Wölkau | WfS |
| Bürger, Torsten | Brinnis | WfS |
| Schlinger, Sebastian | Hohenroda | WfS |
| Stiller, Sven | Brinnis | WfS |





