Ortschaftsräte 2024-2029
Persönliche Angaben nach § 88 Abs. 3 SächsGemO
| Badrina | Lindenhayn | |||
| Name, Vorname | Partei/Vereinigung | Name, Vorname | Partei/Vereinigung | |
| Brandt, Thomas OV | CDU | Beil, Carsten OV | CDU | |
| Benisch, Heidrun | CDU | Barth, Christian | CDU | |
| Phillipp, Madeleine | CDU | Beil, Lukas | CDU | |
| Rennert, Jörg | CDU | Kadelbach, Yvonne | CDU | |
| Försterling, Uwe | CDU | Voigt, Sven | CDU | |
| Voigt, Christopher | BD | |||
| Brandt, Brigitte | BSH | Pleyl, Nico | CDU | |
| Schidlack, Anna-Maria | BSH | |||
| Weidt, Heike | BSH | Malwitz, Cornelia | Andere Person | |
| Happich, Jens | WfS | |||
| Brinnis | Wölkau | |||
| Name, Vorname | Partei/Vereinigung | Name, Vorname | Partei/Vereinigung | |
| Grunzel, Mike OV | WfS | Krause, Marcel OV | WfS | |
| Dietze, Marco | WfS | Matthes, Anna-Maria | WfS | |
| Höppner, Falk | WfS | Wözel, Marlon | WfS | |
| Eichler, Daniel | WfS | Reiche, Michael | WfS | |
| Stiller, Sven | WfS | Hammer, Mandy | WfS | |
| Tippelt, Kevin | WfS | Zerche, Steffen | WfS | |
| Tuchscherer, Torsten | WfS | Busse, Manfred | WfS | |
| Friedrich, Steven | WfS | Busch, Marc | WfS | |
| Mehlei, Kjell | WfS | Grafe, Moritz | WfS | |
| Heidrich, Yvonne | WfS | |||
| Näther, Otto | CDU | |||
| Ribbe, Maik | CDU | |||
| Sprechert, Thomas | Die Linke | |||
| Hohenroda | ||||
| Name, Vorname | Partei/Vereinigung | |||
| Holtzegel, Thomas OV | Heimatverein Hohenroda | |||
| Bamberg, Gisela | Heimatverein Hohenroda | |||
| Fippel, Florian | Heimatverein Hohenroda | |||
| Thomas, Ronny | Heimatverein Hohenroda | |||
| Schröter, Jutta | Heimatverein Hohenroda | |||
| Zinner, Karsten | Heimatverein Hohenroda | |||
| Heinrich. Gerhard | CDU | |||
| Stelzer, Kerstin | CDU | |||
| Probst, André | CDU | |||
| Seibt, Nora | CDU | |||
| Schlinger, Sebastian | WfS |





